वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
| वस्तु | विशिष्ट मूल्य | इकाई |
| आकार | 3.5 | इंच |
| संकल्प | 320RGB*480 डॉट्स | - |
| आउटलिंग आयाम | 54.56(डब्ल्यू)*82.84(एच)*2.18(टी) | mm |
| देखने के क्षेत्र | 48.96(डब्ल्यू)*73.44(एच) | mm |
| | | |
| | | |
| प्रकार | टीएफटी |
| देखने की दिशा | ऑल ओ' क्लॉक |
| रिश्ते का प्रकार: | सीओजी + एफपीसी |
| परिचालन तापमान: | -20℃ -70℃ |
| भंडारण तापमान: | -30℃ -80℃ |
| ड्राइवर आईसी: | ST7796S |
| इंटरफ़ेस प्रकार: | एमसीयू और आरजीबी |
| चमक: | 250 सीडी/㎡ |
| औद्योगिक उपकरण | इलेक्ट्रिक उपकरण, एलिवेटर, औद्योगिक उपकरण मॉनिटर, आदि। |
| उपकरण | स्मार्ट मीटर, मल्टीमीटर, थर्मामीटर, आदि। |
| स्मार्ट घर | स्मार्ट स्विच स्मार्ट म्यूजिक प्लेयर रिमोट कंट्रोल आदि। |
| घरेलू उपकरण। | रेंज हुड खाना पकाने की मशीन रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन आदि। |
| हाथ से चलने वाले उपकरण | कानून प्रवर्तन रिकॉर्डर, गैस डिटेक्टर, पीओएस, आदि। |
| चिकित्सकीय संसाधन | ब्लड प्रेशर मीटर इन्फ्यूजन पंप लैरींगोस्कोप, आदि। |
| वाहन साधन | कलर इंस्ट्रूमेंट कोल्ड चेन मॉनिटर टायर प्रेशर गेज HUD आदि। |
| ऑफिस का ऑटोमेशन | प्रिंटर, समय उपस्थिति, फैक्स, आदि। |
| अन्य उत्पाद | गेम कंसोल स्मार्ट वियर मसाज सोफा सौंदर्य उपकरण स्मार्ट स्पीकर आदि |

पहले का: छोटे आकार की स्क्रीन, H40C201-00Z अगला: छोटे आकार की स्क्रीन, H23T36-00N